Daihatsu Copen téli gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 2002–2025 évjárat

A Daihatsu Copen téli gumiabroncs kiválasztásakor az első és legfontosabb lépés a helyes méret meghatározása. A Daihatsu Copen 2002 és 2025 közötti évjáratai összesen 2 különböző gyári gumiabroncs mérettel érkeztek. A leggyakoribb méret a 165/50 R15. Az alábbiakban megtalálod az összes gyárilag ajánlott méretet és a hozzájuk illő téli gumiabroncs kínálatot.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
2002 0.66i Turbo 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2002 1.3i 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2003 0.66i Turbo 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2003 1.3i 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2004 0.66i Turbo 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2004 1.3i 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2005 0.66i Turbo 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2005 1.3i 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2006 0.66i Turbo 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2006 1.3i 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2007 0.66i Turbo 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2007 1.3i 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2008 0.66i Turbo 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2008 1.3i 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2009 0.66i Turbo 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2009 1.3i 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2010 0.66i Turbo 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2010 1.3i 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2011 0.66i Turbo 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2011 1.3i 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2012 0.66i Turbo 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2012 1.3i 155/55 R14 165/50 R15 165/55 R14 185/40 R16 Termékek →
2014 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
2015 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
2016 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
2017 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
2018 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
2019 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
2020 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
2021 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
2022 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
2023 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
2024 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
2025 0.66i Turbo 165/50 R15 185/45 R15 205/35 R16 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető téli gumiabroncsok listájához:

Daihatsu Copen keresés indítása

Gyakori kérdések — Daihatsu Copen gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a Daihatsu Copen-be?

A Daihatsu Copen-hez (2002–2025) gyárilag 155/55 R14, 165/50 R15 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 165/50 R15.

Hol lehet felszerelni a Daihatsu Copen gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a Daihatsu Copen-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.