Daihatsu Sirion négyévszakos gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 1998–2004 évjárat

A Daihatsu Sirion négyévszakos gumiabroncs választásához az első lépés: ellenőrizd az autód ajtókeretén lévő gyártói matricát. A 1998 és 2004 közötti Daihatsu Sirion változatokhoz gyárilag 2 méret volt alkalmazott — a leggyakoribb a 165/65 R14.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
1998 1.0i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
1998 1.3i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
1999 1.0i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
1999 1.3i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
2000 1.0i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
2000 1.3i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
2001 1.0i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
2001 1.3i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
2002 1.0i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
2002 1.3i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
2003 1.0i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
2003 1.3i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
2004 1.0i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
2004 1.3i 165/65 R14 175/65 R14 175/70 R13 155/80 R13 175/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 205/40 R17 195/40 R17 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető négyévszakos gumiabroncsok listájához:

Daihatsu Sirion keresés indítása

Gyakori kérdések — Daihatsu Sirion gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a Daihatsu Sirion-be?

A Daihatsu Sirion-hez (1998–2004) gyárilag 165/65 R14, 175/65 R14 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 165/65 R14.

Hol lehet felszerelni a Daihatsu Sirion gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a Daihatsu Sirion-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.