Fiat Bravo nyári gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 1995–2016 évjárat

A Fiat Bravo nyári gumiabroncs kiválasztásakor az első és legfontosabb lépés a helyes méret meghatározása. A Fiat Bravo 1995 és 2016 közötti évjáratai összesen 5 különböző gyári gumiabroncs mérettel érkeztek. A leggyakoribb méret a 195/65 R15. Az alábbiakban megtalálod az összes gyárilag ajánlott méretet és a hozzájuk illő nyári gumiabroncs kínálatot.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
1995 1.2i / 1.4i / 1.6i / 1.9 D / 1.9 TD 175/65 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1995 1.8i GT / 1.9 TD GT / 2.0i HGT 195/50 R15 205/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 Termékek →
1996 1.2i / 1.4i / 1.6i / 1.9 D / 1.9 TD 175/65 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1996 1.8i GT / 1.9 TD GT / 2.0i HGT 195/50 R15 205/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 Termékek →
1997 1.2i / 1.4i / 1.6i / 1.9 D / 1.9 TD 175/65 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1997 1.8i GT / 1.9 TD GT / 2.0i HGT 195/50 R15 205/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 Termékek →
1998 1.2i / 1.4i / 1.6i / 1.9 D / 1.9 TD 175/65 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1998 1.8i GT / 1.9 TD GT / 2.0i HGT 195/50 R15 205/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 Termékek →
1999 1.2i / 1.4i / 1.6i / 1.9 D / 1.9 TD 175/65 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1999 1.8i GT / 1.9 TD GT / 2.0i HGT 195/50 R15 205/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 Termékek →
2000 1.2i / 1.4i / 1.6i / 1.9 D / 1.9 TD 175/65 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2000 1.8i GT / 1.9 TD GT / 2.0i HGT 195/50 R15 205/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 Termékek →
2001 1.2i / 1.4i / 1.6i / 1.9 D / 1.9 TD 175/65 R14 185/60 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2001 1.8i GT / 1.9 TD GT / 2.0i HGT 195/50 R15 205/50 R15 195/45 R16 205/45 R16 Termékek →
2007 1.4i 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2007 1.4i T-Jet 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2007 1.4i Turbo 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2007 1.6 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2007 1.6 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2007 1.9 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2007 1.9 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2007 2.0 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2008 1.4i 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2008 1.4i T-Jet 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2008 1.4i Turbo 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2008 1.6 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2008 1.6 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2008 1.9 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2008 1.9 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2008 2.0 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2009 1.4i 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2009 1.4i T-Jet 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2009 1.4i Turbo 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2009 1.6 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2009 1.6 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2009 1.9 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2009 1.9 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2009 2.0 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2010 1.4i 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2010 1.4i T-Jet 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2010 1.4i Turbo 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2010 1.6 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2010 1.6 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2010 1.9 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2010 1.9 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2010 2.0 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2011 1.4i 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2011 1.4i T-Jet 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2011 1.4i Turbo 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2011 1.6 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2011 1.6 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2011 1.9 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2011 1.9 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2011 2.0 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2012 1.4i 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2012 1.4i T-Jet 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2012 1.4i Turbo 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2012 1.6 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2012 1.6 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2012 1.9 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2012 1.9 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2012 2.0 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2013 1.4i 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2013 1.4i T-Jet 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2013 1.4i Turbo 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2013 1.6 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2013 1.6 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2013 1.9 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2013 1.9 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2013 2.0 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2014 1.4i 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2014 1.4i T-Jet 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2014 1.4i Turbo 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2014 1.6 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2014 1.6 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2014 1.9 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2014 1.9 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2014 2.0 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2015 1.4i 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2015 1.4i T-Jet 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2015 1.4i Turbo 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2015 1.6 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2015 1.6 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2015 1.9 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2015 1.9 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2015 2.0 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2016 1.4i 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2016 1.4i T-Jet 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2016 1.4i Turbo 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2016 1.6 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2016 1.6 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2016 1.9 D 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2016 1.9 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
2016 2.0 TD 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 205/50 R17 225/40 R18 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető nyári gumiabroncsok listájához:

Fiat Bravo keresés indítása

Gyakori kérdések — Fiat Bravo gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a Fiat Bravo-be?

A Fiat Bravo-hez (1995–2016) gyárilag 175/65 R14, 195/50 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 195/65 R15.

Hol lehet felszerelni a Fiat Bravo gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a Fiat Bravo-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.