GMC Yukon nyári gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 2000–2025 évjárat

A GMC Yukon nyári gumiabroncs kiválasztásakor az első és legfontosabb lépés a helyes méret meghatározása. A GMC Yukon 2000 és 2025 közötti évjáratai összesen 3 különböző gyári gumiabroncs mérettel érkeztek. A leggyakoribb méret a 265/70 R16. Az alábbiakban megtalálod az összes gyárilag ajánlott méretet és a hozzájuk illő nyári gumiabroncs kínálatot.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
2000 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2000 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2001 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2001 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2002 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2002 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2003 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2003 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2004 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2004 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2005 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2005 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2006 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2006 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2006 6.0L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2006 6.2L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2007 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2007 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2007 6.0L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2007 6.2L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2008 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2008 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2008 6.0L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2008 6.2L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2009 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2009 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2009 6.0L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2009 6.2L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2010 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2010 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2010 6.0L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2010 6.2L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2011 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2011 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2011 6.0L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2011 6.2L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2012 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2012 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2012 6.0L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2012 6.2L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2013 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2013 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2013 6.0L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2013 6.2L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2014 4.8L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2014 5.3i 265/65 R18 265/60 R19 275/55 R20 285/50 R22 Termékek →
2014 5.3L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2014 6.0L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2014 6.2L V8 265/70 R16 245/75 R16 265/70 R17 285/55 R18 285/50 R20 275/45 R22 305/35 R24 Termékek →
2015 5.3i 265/65 R18 265/60 R19 275/55 R20 285/50 R22 Termékek →
2016 5.3i 265/65 R18 265/60 R19 275/55 R20 285/50 R22 Termékek →
2017 5.3i 265/65 R18 265/60 R19 275/55 R20 285/50 R22 Termékek →
2018 5.3i 265/65 R18 265/60 R19 275/55 R20 285/50 R22 Termékek →
2019 5.3i 265/65 R18 265/60 R19 275/55 R20 285/50 R22 Termékek →
2020 5.3i 265/65 R18 265/60 R19 275/55 R20 285/50 R22 Termékek →
2021 5.3i 265/65 R18 275/55 R20 275/60 R20 275/50 R22 Termékek →
2021 6.2i 265/65 R18 275/55 R20 275/60 R20 275/50 R22 Termékek →
2022 5.3i 265/65 R18 275/55 R20 275/60 R20 275/50 R22 Termékek →
2022 6.2i 265/65 R18 275/55 R20 275/60 R20 275/50 R22 Termékek →
2023 5.3i 265/65 R18 275/55 R20 275/60 R20 275/50 R22 Termékek →
2023 6.2i 265/65 R18 275/55 R20 275/60 R20 275/50 R22 Termékek →
2024 5.3i 265/65 R18 275/55 R20 275/60 R20 275/50 R22 Termékek →
2024 6.2i 265/65 R18 275/55 R20 275/60 R20 275/50 R22 Termékek →
2025 5.3i 265/65 R18 275/55 R20 275/60 R20 275/50 R22 Termékek →
2025 6.2i 265/65 R18 275/55 R20 275/60 R20 275/50 R22 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető nyári gumiabroncsok listájához:

GMC Yukon keresés indítása

Gyakori kérdések — GMC Yukon gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a GMC Yukon-be?

A GMC Yukon-hez (2000–2025) gyárilag 265/65 R18, 265/70 R16, 275/55 R20 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 265/70 R16.

Hol lehet felszerelni a GMC Yukon gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a GMC Yukon-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.