Jaguar XK/XKR négyévszakos gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 2002–2015 évjárat

Ha Jaguar XK/XKR tulajdonos vagy és négyévszakos gumiabroncsot keresel, jó helyen jársz. A 2002–2015 között gyártott Jaguar XK/XKR-ekhez 5 különböző gyári gumiabroncs méret jöhet szóba. Add meg az autód adatait a lenti szűrőben, és megmutatjuk a pontosan a te kocsidhoz illő négyévszakos abroncsokat.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
2002 4.2i 245/45 R18 245/45 R18,255/45 R18 245/40 R19,255/40 R19 255/35 R20,285/30 R20 Termékek →
2002 4.2i Type R 245/45 R18,255/45 R19 245/40 R19,255/40 R19 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2003 4.2i 245/45 R18 245/45 R18,255/45 R18 245/40 R19,255/40 R19 255/35 R20,285/30 R20 Termékek →
2003 4.2i Type R 245/45 R18,255/45 R19 245/40 R19,255/40 R19 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2004 4.2i 245/45 R18 245/45 R18,255/45 R18 245/40 R19,255/40 R19 255/35 R20,285/30 R20 Termékek →
2004 4.2i Type R 245/45 R18,255/45 R19 245/40 R19,255/40 R19 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2005 4.2i 245/45 R18 245/45 R18,255/45 R18 245/40 R19,255/40 R19 255/35 R20,285/30 R20 Termékek →
2005 4.2i Type R 245/45 R18,255/45 R19 245/40 R19,255/40 R19 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2006 3.6i 245/45 R18 245/45 R18,275/40 R18 Termékek →
2006 4.2i 245/45 R18 245/45 R18,255/45 R18 245/40 R19,255/40 R19 255/35 R20,285/30 R20 Termékek →
2006 5.0i 245/45 R18,275/40 R18 245/40 R19,275/35 R19 255/40 R19,295/35 R19 Termékek →
2006 5.0i R 245/40 R19,275/35 R19 245/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 Termékek →
2006 5.0i R-S 255/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2007 3.6i 245/45 R18 245/45 R18,275/40 R18 Termékek →
2007 5.0i 245/45 R18,275/40 R18 245/40 R19,275/35 R19 255/40 R19,295/35 R19 Termékek →
2007 5.0i R 245/40 R19,275/35 R19 245/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 Termékek →
2007 5.0i R-S 255/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2008 3.6i 245/45 R18 245/45 R18,275/40 R18 Termékek →
2008 5.0i 245/45 R18,275/40 R18 245/40 R19,275/35 R19 255/40 R19,295/35 R19 Termékek →
2008 5.0i R 245/40 R19,275/35 R19 245/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 Termékek →
2008 5.0i R-S 255/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2009 3.6i 245/45 R18 245/45 R18,275/40 R18 Termékek →
2009 5.0i 245/45 R18,275/40 R18 245/40 R19,275/35 R19 255/40 R19,295/35 R19 Termékek →
2009 5.0i R 245/40 R19,275/35 R19 245/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 Termékek →
2009 5.0i R-S 255/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2010 3.6i 245/45 R18 245/45 R18,275/40 R18 Termékek →
2010 5.0i 245/45 R18,275/40 R18 245/40 R19,275/35 R19 255/40 R19,295/35 R19 Termékek →
2010 5.0i R 245/40 R19,275/35 R19 245/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 Termékek →
2010 5.0i R-S 255/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2011 3.6i 245/45 R18 245/45 R18,275/40 R18 Termékek →
2011 5.0i 245/45 R18,275/40 R18 245/40 R19,275/35 R19 255/40 R19,295/35 R19 Termékek →
2011 5.0i R 245/40 R19,275/35 R19 245/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 Termékek →
2011 5.0i R-S 255/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2012 3.6i 245/45 R18 245/45 R18,275/40 R18 Termékek →
2012 5.0i 245/45 R18,275/40 R18 245/40 R19,275/35 R19 255/40 R19,295/35 R19 Termékek →
2012 5.0i R 245/40 R19,275/35 R19 245/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 Termékek →
2012 5.0i R-S 255/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2013 3.6i 245/45 R18 245/45 R18,275/40 R18 Termékek →
2013 5.0i 245/45 R18,275/40 R18 245/40 R19,275/35 R19 255/40 R19,295/35 R19 Termékek →
2013 5.0i R 245/40 R19,275/35 R19 245/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 Termékek →
2013 5.0i R-S 255/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2014 3.6i 245/45 R18 245/45 R18,275/40 R18 Termékek →
2014 5.0i 245/45 R18,275/40 R18 245/40 R19,275/35 R19 255/40 R19,295/35 R19 Termékek →
2014 5.0i R 245/40 R19,275/35 R19 245/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 Termékek →
2014 5.0i R-S 255/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
2015 3.6i 245/45 R18 245/45 R18,275/40 R18 Termékek →
2015 5.0i 245/45 R18,275/40 R18 245/40 R19,275/35 R19 255/40 R19,295/35 R19 Termékek →
2015 5.0i R 245/40 R19,275/35 R19 245/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 Termékek →
2015 5.0i R-S 255/35 R20,285/30 R20 255/35 R20,295/30 R20 255/30 R21,305/25 R21 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető négyévszakos gumiabroncsok listájához:

Jaguar XK/XKR keresés indítása

Gyakori kérdések — Jaguar XK/XKR gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a Jaguar XK/XKR-be?

A Jaguar XK/XKR-hez (2002–2015) gyárilag 245/40 R19,275/35 R19, 245/45 R18, 245/45 R18,255/45 R19, 245/45 R18,275/40 R18, 255/35 R20,285/30 R20 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 245/45 R18.

Hol lehet felszerelni a Jaguar XK/XKR gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a Jaguar XK/XKR-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.