Mini One téli gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 2001–2025 évjárat

Ha Mini One tulajdonos vagy és téli gumiabroncsot keresel, jó helyen jársz. A 2001–2025 között gyártott Mini One-ekhez 3 különböző gyári gumiabroncs méret jöhet szóba. Add meg az autód adatait a lenti szűrőben, és megmutatjuk a pontosan a te kocsidhoz illő téli abroncsokat.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
2001 1.4 D 175/65 R15 195/55 R16 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/40 R17 215/45 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2001 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2002 1.4 D 175/65 R15 195/55 R16 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/40 R17 215/45 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2002 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2003 1.4 D 175/65 R15 195/55 R16 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/40 R17 215/45 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2003 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2004 1.4 D 175/65 R15 195/55 R16 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/40 R17 215/45 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2004 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2005 1.4 D 175/65 R15 195/55 R16 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/40 R17 215/45 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2005 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2006 1.4 D 175/65 R15 195/55 R16 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/40 R17 215/45 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2006 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2007 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2008 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2009 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2010 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2011 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2012 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2013 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2014 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2015 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2016 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2017 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2018 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2019 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2020 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2021 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2022 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2023 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2024 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
2025 1.6i 175/65 R15 195/55 R16 215/40 R17 205/45 R16 205/50 R16 215/45 R16 215/50 R16 225/45 R16 195/45 R17 205/40 R17 205/45 R17 215/45 R17 215/40 R17 225/35 R17 235/40 R17 215/35 R18 225/35 R18 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető téli gumiabroncsok listájához:

Mini One keresés indítása

Gyakori kérdések — Mini One gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a Mini One-be?

A Mini One-hez (2001–2025) gyárilag 175/65 R15, 195/55 R16, 215/40 R17 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 175/65 R15.

Hol lehet felszerelni a Mini One gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a Mini One-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.