Nissan Patrol négyévszakos gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 1997–2025 évjárat

A Nissan Patrol négyévszakos gumiabroncs kiválasztásakor az első és legfontosabb lépés a helyes méret meghatározása. A Nissan Patrol 1997 és 2025 közötti évjáratai összesen 4 különböző gyári gumiabroncs mérettel érkeztek. A leggyakoribb méret a 265/70 R16. Az alábbiakban megtalálod az összes gyárilag ajánlott méretet és a hozzájuk illő négyévszakos gumiabroncs kínálatot.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
1997 2.8 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1997 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1997 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1997 4.5i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1997 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1998 2.8 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1998 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1998 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1998 4.5i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1998 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1999 2.8 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1999 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1999 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1999 4.5i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
1999 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2000 2.8 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2000 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2000 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2000 4.5i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2000 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2001 2.8 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2001 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2001 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2001 4.5i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2001 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2002 2.8 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2002 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2002 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2002 4.5i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2002 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2003 2.8 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2003 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2003 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2003 4.5i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2003 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2004 2.8 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2004 3.0 dTi 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2004 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2004 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2004 4.5i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2004 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2005 3.0 dTi 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2005 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2005 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2005 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2006 3.0 dTi 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2006 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2006 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2006 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2007 3.0 dTi 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2007 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2007 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2007 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2008 3.0 dTi 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2008 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2008 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2008 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2009 3.0 dTi 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2009 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2009 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2009 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2010 3.0 dTi 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2010 4.2 TD 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2010 4.2D 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2010 4.8i 265/70 R16 235/80 R16 275/70 R16 265/70 R16 275/65 R17 285/60 R18 Termékek →
2010 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2011 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2012 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2013 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2014 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2015 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2016 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2017 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2018 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2019 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2020 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2021 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2022 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2023 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2024 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
2025 5.6i 265/70 R18 275/60 R20 295/55 R20 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető négyévszakos gumiabroncsok listájához:

Nissan Patrol keresés indítása

Gyakori kérdések — Nissan Patrol gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a Nissan Patrol-be?

A Nissan Patrol-hez (1997–2025) gyárilag 235/80 R16, 265/70 R16, 265/70 R18, 275/60 R20 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 265/70 R16.

Hol lehet felszerelni a Nissan Patrol gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a Nissan Patrol-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.