Opel Signum négyévszakos gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 2003–2008 évjárat

Ha Opel Signum tulajdonos vagy és négyévszakos gumiabroncsot keresel, jó helyen jársz. A 2003–2008 között gyártott Opel Signum-ekhez 2 különböző gyári gumiabroncs méret jöhet szóba. Add meg az autód adatait a lenti szűrőben, és megmutatjuk a pontosan a te kocsidhoz illő négyévszakos abroncsokat.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
2003 1.8i 195/65 R15 Termékek →
2003 1.9 CDTi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/35 R18 225/40 R18 235/40 R18 225/35 R19 235/35 R19 245/30 R19 Termékek →
2003 2.0 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2003 2.0 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2003 2.2 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2003 2.8 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2003 3.0 CDTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2003 3.2 V6 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2004 1.8i 195/65 R15 Termékek →
2004 1.9 CDTi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/35 R18 225/40 R18 235/40 R18 225/35 R19 235/35 R19 245/30 R19 Termékek →
2004 2.0 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2004 2.0 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2004 2.2 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2004 2.8 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2004 3.0 CDTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2004 3.2 V6 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2005 1.8i 195/65 R15 Termékek →
2005 1.9 CDTi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/35 R18 225/40 R18 235/40 R18 225/35 R19 235/35 R19 245/30 R19 Termékek →
2005 2.0 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2005 2.0 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2005 2.2 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2005 2.8 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2005 3.0 CDTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2005 3.2 V6 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2006 1.8i 195/65 R15 Termékek →
2006 1.9 CDTi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/35 R18 225/40 R18 235/40 R18 225/35 R19 235/35 R19 245/30 R19 Termékek →
2006 2.0 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2006 2.0 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2006 2.2 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2006 2.8 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2006 3.0 CDTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2006 3.2 V6 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2007 1.8i 195/65 R15 Termékek →
2007 1.9 CDTi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/35 R18 225/40 R18 235/40 R18 225/35 R19 235/35 R19 245/30 R19 Termékek →
2007 2.0 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2007 2.0 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2007 2.2 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2007 2.8 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2007 3.0 CDTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2007 3.2 V6 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2008 1.8i 195/65 R15 Termékek →
2008 1.9 CDTi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/35 R18 225/40 R18 235/40 R18 225/35 R19 235/35 R19 245/30 R19 Termékek →
2008 2.0 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2008 2.0 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2008 2.2 DTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2008 2.8 Turbo 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2008 3.0 CDTi 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
2008 3.2 V6 205/55 R16 205/60 R15 215/55 R16 225/50 R16 235/50 R16 205/50 R17 215/50 R17 225/45 R17 235/45 R17 215/45 R18 225/40 R18 225/45 R18 235/40 R18 245/35 R18 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető négyévszakos gumiabroncsok listájához:

Opel Signum keresés indítása

Gyakori kérdések — Opel Signum gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a Opel Signum-be?

A Opel Signum-hez (2003–2008) gyárilag 195/65 R15, 205/55 R16 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 205/55 R16.

Hol lehet felszerelni a Opel Signum gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a Opel Signum-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.