Peugeot 206 négyévszakos gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 1998–2012 évjárat

A Peugeot 206 négyévszakos gumiabroncs választásához az első lépés: ellenőrizd az autód ajtókeretén lévő gyártói matricát. A 1998 és 2012 közötti Peugeot 206 változatokhoz gyárilag 3 méret volt alkalmazott — a leggyakoribb a 175/65 R14.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
1998 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
1998 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1998 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1998 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1998 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1998 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
1999 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
1999 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1999 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1999 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1999 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1999 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
1999 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2000 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2000 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2000 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2000 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2000 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2000 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2000 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2001 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2001 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2001 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2001 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2001 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2001 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2001 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2002 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2002 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2002 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2002 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2002 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2002 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2002 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2003 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2003 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2003 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2003 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2003 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2003 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2003 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2004 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2004 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2004 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2004 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2004 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2004 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2004 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2005 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2005 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2005 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2005 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2005 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2005 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2005 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2006 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2006 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2006 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2006 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2006 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2006 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2006 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2007 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2007 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2007 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2007 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2007 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2007 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2007 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2008 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2008 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2008 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2008 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2008 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2008 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2008 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2009 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2009 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2009 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2009 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2009 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2009 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2009 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2010 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2010 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2010 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2010 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2010 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2010 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2010 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2011 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2011 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2011 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2011 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2011 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2011 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2011 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
2012 1.1i 175/70 R13 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 Termékek →
2012 1.4 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2012 1.4i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2012 1.6i 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2012 1.9D 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2012 2.0 HDi 175/65 R14 185/55 R15 195/50 R15 195/45 R16 Termékek →
2012 2.0 RC 195/45 R16 195/50 R16 215/40 R17 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető négyévszakos gumiabroncsok listájához:

Peugeot 206 keresés indítása

Gyakori kérdések — Peugeot 206 gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a Peugeot 206-be?

A Peugeot 206-hez (1998–2012) gyárilag 175/65 R14, 175/70 R13, 195/45 R16 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 175/65 R14.

Hol lehet felszerelni a Peugeot 206 gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a Peugeot 206-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.