Saab 9-3 téli gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 2003–2014 évjárat

A Saab 9-3 téli gumiabroncs kiválasztásakor az első és legfontosabb lépés a helyes méret meghatározása. A Saab 9-3 2003 és 2014 közötti évjáratai összesen 2 különböző gyári gumiabroncs mérettel érkeztek. A leggyakoribb méret a 195/65 R15. Az alábbiakban megtalálod az összes gyárilag ajánlott méretet és a hozzájuk illő téli gumiabroncs kínálatot.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
2003 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2003 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2003 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2003 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2003 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2004 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2004 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2004 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2004 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2004 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2005 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2005 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2005 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2005 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2005 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2006 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2006 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2006 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2006 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2006 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2007 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2007 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2007 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2007 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2007 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2008 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2008 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2008 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2008 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2008 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2009 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2009 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2009 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2009 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2009 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2010 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2010 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2010 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2010 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2010 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2011 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2011 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2011 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2011 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2011 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2012 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2012 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2012 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2012 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2012 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2013 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2013 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2013 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2013 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2013 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2014 1.8i 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2014 1.8T 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2014 1.9 TiD 195/65 R15 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2014 2.0T 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
2014 2.8 Aero 205/55 R16 225/50 R16 215/50 R17 225/45 R17 215/40 R18 225/40 R18 235/35 R19 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető téli gumiabroncsok listájához:

Saab 9-3 keresés indítása

Gyakori kérdések — Saab 9-3 gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a Saab 9-3-be?

A Saab 9-3-hez (2003–2014) gyárilag 195/65 R15, 205/55 R16 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 195/65 R15.

Hol lehet felszerelni a Saab 9-3 gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a Saab 9-3-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.