Seat Altea nyári gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 2004–2015 évjárat

A Seat Altea nyári gumiabroncs választásához az első lépés: ellenőrizd az autód ajtókeretén lévő gyártói matricát. A 2004 és 2015 közötti Seat Altea változatokhoz gyárilag 1 méret volt alkalmazott — a leggyakoribb a 205/55 R16.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
2004 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2004 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2004 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2004 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2004 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2005 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2005 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2005 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2005 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2005 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2006 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2006 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2006 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2006 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2006 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2007 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2007 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2007 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2007 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2007 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2008 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2008 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2008 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2008 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2008 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2009 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2009 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2009 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2009 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2009 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2010 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2010 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2010 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2010 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2010 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2011 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2011 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2011 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2011 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2011 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2012 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2012 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2012 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2012 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2012 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2013 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2013 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2013 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2013 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2013 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2014 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2014 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2014 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2014 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2014 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2015 1.4 MPI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2015 1.6 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2015 1.9 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2015 2.0 FSI 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
2015 2.0 TDi 205/55 R16 215/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 225/40 R18 235/40 R18 235/35 R19 245/35 R19 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető nyári gumiabroncsok listájához:

Seat Altea keresés indítása

Gyakori kérdések — Seat Altea gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a Seat Altea-be?

A Seat Altea-hez (2004–2015) gyárilag 205/55 R16 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 205/55 R16.

Hol lehet felszerelni a Seat Altea gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a Seat Altea-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.