Ssang Yong Chairman nyári gumiabroncs

Gyári méret útmutató és vásárlói ajánló — 1997–2025 évjárat

Ha Ssang Yong Chairman tulajdonos vagy és nyári gumiabroncsot keresel, jó helyen jársz. A 1997–2025 között gyártott Ssang Yong Chairman-ekhez 2 különböző gyári gumiabroncs méret jöhet szóba. Add meg az autód adatait a lenti szűrőben, és megmutatjuk a pontosan a te kocsidhoz illő nyári abroncsokat.

Gyárilag ajánlott gumiabroncs méretek

Évjárat és motorizáció szerint

Évjárat Motorizáció Gyári méret Alternatív
1997 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
1997 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
1997 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
1998 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
1998 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
1998 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
1999 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
1999 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
1999 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2000 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2000 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2000 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2001 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2001 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2001 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2002 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2002 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2002 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2003 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2003 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2003 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2004 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2004 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2004 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2005 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2005 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2005 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2006 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2006 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2006 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2007 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2007 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2007 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2008 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2008 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2008 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2008 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2008 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2009 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2009 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2009 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2009 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2009 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2010 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2010 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2010 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2010 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2010 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2011 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2011 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2011 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2011 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2011 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2012 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2012 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2012 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2012 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2012 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2013 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2013 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2013 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2013 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2013 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2014 2.3 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2014 2.8 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2014 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2014 3.2 225/60 R16 235/60 R16 225/55 R17 235/50 R18 245/45 R18 255/40 R19 Termékek →
2014 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2015 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2015 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2016 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2016 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2017 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2017 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2018 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2018 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2019 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2019 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2020 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2020 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2021 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2021 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2022 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2022 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2023 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2023 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2024 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2024 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2025 2.8 / 3.2 / 3.6 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
2025 5.0 235/55 R17 245/45 R19 Termékek →
A terhelési és sebességindex értéke nem csökkenthető a gyári értéknél. A pontos méretet az autó bal első ajtókeretén lévő gyártói matricán is megtalálod.

Keresd meg a saját évjáratodhoz valót

Add meg az autód évjáratát a pontos méretajánláshoz és az elérhető nyári gumiabroncsok listájához:

Ssang Yong Chairman keresés indítása

Gyakori kérdések — Ssang Yong Chairman gumiabroncs

Milyen gumiabroncs méret illik a Ssang Yong Chairman-be?

A Ssang Yong Chairman-hez (1997–2025) gyárilag 225/60 R16, 235/55 R17 méretű gumiabroncsok lehetnek felszerelve. A leggyakoribb gyári méret a 225/60 R16.

Hol lehet felszerelni a Ssang Yong Chairman gumiabroncsát Budapesten?

A TaylorGumi szervizben (1194 Budapest, Méta u. 13.) minden, a Ssang Yong Chairman-hez elérhető gumiabroncs mérethez vállalunk szerelést, kiegyensúlyozást és centrírást. Online időpontfoglalással várakozás nélkül végezhető a csere.